江苏镇江三线BGP独享G口
参考价格:
E5-2689*2 | 32G DDR3 | 512G 普通固态 | 30M BGP | 40G 普防 | 江苏镇江 | 299 | E5-2689*2 16C 32TCPUZ单核350 多核5800普通固态读写400M/S+;NVME读写2500M/S+;支持增配:BGP IPv4: 60元/个/月SATA固态:100元/512G/月SAS机械:30元/900G/月可选配带宽升级特惠包 |
50M BGP | 349 | ||||||
100M BGP | 599 | ||||||
512G NVME固态 | 30M BGP | 319 | |||||
50M BGP | 369 | ||||||
100M BGP | 619 | ||||||
64G DDR3 | 512G 普通固态 | 30M BGP | 379 | ||||
50M BGP | 429 | ||||||
100M BGP | 679 | ||||||
512G NVME固态 | 30M BGP | 399 | |||||
50M BGP | 449 | ||||||
100M BGP | 699 | ||||||
E5-2666v3*2 | 32G DDR4 | 900G NVME企业级固态 | 30M BGP | 449 | E5-2666v3*2 20C 40T企业级NVME固态BGP IPv4: 60元/个/月SATA固态:100元/512G/月SATA机械:30元/500G/月可选配带宽升级特惠包 | ||
50M BGP | 499 | ||||||
100M BGP | 749 | ||||||
64G DDR4 | 30M BGP | 499 | |||||
50M BGP | 549 | ||||||
100M BGP | 799 |
E5530*2 | 16G | 120G 固态 | 100M 电信 | 40G 普防 | 江苏镇江 | 399 | 大带宽特惠系列真独享 可跑满7*24占用不限速 |
500G 机械 | 399 | ||||||
E5-2689*2 | 32G | 512G 固态 | 100M BGP | 40G 普防 | 600 | ||
512G NVME | 619 | ||||||
512G 固态 | 1000M BGP | 7500 |
i9-12900K | 64G | 1T NVME固态 | 50M电信 | 100G 高防 | 山东枣庄 | 1299 | i9-9900K 高频计算CPUZ单核590 多核6100高性能NVME固态真实不水防御可屏蔽海外 封UDP支持升级云堤防护 |
50M BGP | 1399 | ||||||
i9-10900K | 50M 单线 | 999 | |||||
50M BGP | 1199 | ||||||
100M 单线 | 1199 | ||||||
100M BGP | 1599 | ||||||
i9-9900K | 50M BGP | 江苏扬州 | 1399 | ||||
100M BGP | 1899 |
E5-2650v3 | 16G DDR4 | 256G 固态 | 50M BGP | 100G普防 | 湖北武汉 | 479 | 武汉三线BGP全系X99 E5v3/v4 DDR4 |
E5-2666v3*2 | 32G DDR4 | 512G 固态 | 579 | ||||
E5-2670v3*2 | 64G DDR4 | 512G固态+1T固态 | 679 | ||||
E5-2680v4*2 | 128G DDR4 | 512G固态+1T固态 | 979 |
L5520*2/L5630*2 | 32G | SSD 512G/SATA 1T | 50M 单线 | 100G 高防 | 江苏扬州 | 499 | 扬州高防BGP防御真实不水可屏蔽海外 封UDP支持最大T级单机防御单线可升级双线三线单线>双线 100元/月单线>三线 300元/月 |
100M 单线 | 699 | ||||||
50M 单线 | 200G 高防 | 1199 | |||||
100M 单线 | 1399 | ||||||
E5-2670*2 | 50M 单线 | 1299 | |||||
100M 单线 | 1499 | ||||||
E5-2670*2 | 32G | SSD 512G/SATA 1T | 50M BGP | 100G 高防 | 999 | ||
100M BGP | 1199 | ||||||
L5520*2 | 32G | SSD 512G/SATA 1T | 200G 高防 | 1699 | |||
E5-2670*2 | 1799 |
L5630*2 | 32G | 120G固态/1TB机械 可选 | 20M 单线 | 100G 高防 | 山东枣庄 | 299 | 山东枣庄 100G高防支持屏蔽海外 屏蔽UDP单线可选电信/联通单线升级双线:50元/月防御升级:100G>200G:500元/月200G>300G:1000元/月云堤流量清洗:500元/5天 |
X5650*2 | 16G | 240G固态/1TB机械 可选 | 399 | ||||
E5-2670 | 399 | ||||||
E5-2670*2 | 32G | 499 | |||||
E5-2670 | 16G | 20M BGP | 599 | ||||
E5-2670*2 | 32G | 699 | |||||
L5630*2 | 32G | 50M 单线 | 499 | ||||
X5650*2 | 16G | 499 | |||||
E5-2670 | 499 | ||||||
L5630*2 | 32G | 50M BGP | 549 | ||||
X5650*2 | 16G | 549 | |||||
E5-2670 | 599 |
E5-2650v3 | 16G DDR4 | 256G 固态 | 30M 电信 | 100G 高防 | 湖北十堰 | 249 | 湖北十堰电信机房全系X99 E5v3 DDR4支持增配:电信IPv4:50/个/月电信带宽:10元/M/月 |
E5-2666v3*2 | 32G DDR4 | 512G 固态 | 50M 电信 | 200G 高防 | 389 | ||
E5-2670v3*2 | 64G DDR4 | 512G固态+1T固态 | 489 | ||||
E5-2680v4*2 | 128G DDR4 | 512G固态+1T固态 | 789 |
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.